Relação das Lojas GOBGO
# | Número | Loja | Rito | Sessão | Cidade | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | AZILO DA RAZÃO 189 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIAS | |
2 | 923 | PAZ E AMOR III 111 anos | ESCOCÊS | TERÇA | CATALÃO | |
3 | 948 | PAZ E AMOR IV 106 anos | ESCOCÊS | TERÇA | IPAMERI | |
4 | 1116 | JOÃO BRAZ 90 anos | ESCOCÊS | QUINTA | TRINDADE | |
5 | 1128 | UNIÃO E CONCORDIA 89 anos | ESCOCÊS | TERÇA | URUTAÍ | |
6 | 1132 | ASILO DA VIRTUDE 89 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA 19:30 | GOIANDIRA | |
7 | 1139 | ESTRELLA RIOVERDENSE 88 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | RIO VERDE | |
8 | 1158 | LIBERDADE E UNIÃO 87 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | |
9 | 1159 | AMOR E LUZ 86 anos | ESCOCÊS | SEXTA | PIRES DO RIO | |
10 | 1160 | VIGILÂNCIA E FRATERNIDADE DE INHUMAS 88 anos | ESCOCÊS | TERÇA | INHUMAS | |
11 | 1166 | LUZ CORUMBAIBENSE 84 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | CORUMBAIBA | |
12 | 1183 | ACÁCIA BRASILIENSE 80 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | |
13 | 1188 | VITÓRIA DA RAZÃO 80 anos | ESCOCÊS | QUINTA | ITABERAI | |
14 | 1189 | SEGREDO E UNIÃO 80 anos | ESCOCÊS | TERÇA | CALDAS NOVAS | |
15 | 1191 | LUZ E LIBERDADE 79 anos | ESCOCÊS | QUINTA | MORRINHOS | |
16 | 1196 | ORDEM E PROGRESSO 78 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIÂNIA | |
17 | 1222 | LEALDADE E JUSTIÇA 91 anos | ESCOCÊS | TERÇA | ANÁPOLIS | |
18 | 1232 | ESTRELA SERTANEJA 76 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | RIALMA | |
19 | 1233 | ACÁCIA CRISTALINENSE 76 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CRISTALINA | |
20 | 1236 | FRATERNIDADE MEIAPONTENSE 75 anos | ESCOCÊS | 2º 4º SÁBADOS AS 17HS | PIRENOPOLIS | |
21 | 1248 | ASILO DA ACÁCIA 76 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | |
22 | 1282 | PLANALTO DO BEM 75 anos | ESCOCÊS | SEXTA | FIRMINÓPOLIS | |
23 | 1283 | SERRANIA JARAGUENSE 75 anos | ESCOCÊS | QUARTA | JARAGUA | |
24 | 1293 | JUSTIÇA E CARIDADE 74 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | ITUMBIARA | |
25 | 1325 | LUZ E VIRTUDE 72 anos | ESCOCÊS | TERÇA | PIRACANJUBA | |
26 | 1330 | ROTEIRO DA AMIZADE 75 anos | ESCOCÊS | QUINTA | NEROPÓLIS | |
27 | 1334 | VALE DO SÃO PATRÍCIO 72 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CERES | |
28 | 1338 | VALE DO TOCANTINS 74 anos | ESCOCÊS | TERÇA | URUAÇU | |
29 | 1359 | ESTRELA BURITIALEGRENSE 69 anos | ESCOCÊS | TERÇA | BURITI ALEGRE | |
30 | 1360 | ESTRELA DO ORIENTE 70 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIANESIA | |
31 | 1372 | UNIÃO DE IPORA 71 anos | ESCOCÊS | QUARTA | IPORA | |
32 | 1385 | JOÃO RACY 72 anos | ESCOCÊS | SEXTA | GUAPÓ | |
33 | 1392 | GENERAL LAURO SODRÉ 71 anos | ESCOCÊS | TERÇA | URUANA | |
34 | 1393 | AURORA DE GOIÁS 70 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | |
35 | 1435 | MENSAGEIROS DA PAZ 73 anos | ESCOCÊS | QUINTA | GOIÂNIA | GOBGO |
36 | 1471 | UNIÃO E LIBERDADE 69 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | FORMOSA | |
37 | 1481 | DEUS, ORDEM E PROGRESSO 68 anos | ESCOCÊS | TERÇA | PALMEIRAS DE GOIÁS | |
38 | 1498 | TEMPLARIOS DO BEM 67 anos | ESCOCÊS | TERÇA | RUBIATABA | |
39 | 1590 | ESTRELA MONTEBELENSE 61 anos | ESCOCÊS | TERÇA | S.LUIS MONTES BELOS | |
40 | 1615 | FRATERNA UNIÃO 63 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIATUBA | |
41 | 1617 | LIBERDADE E JUSTIÇA DE ITAPACI 60 anos | ESCOCÊS | QUARTA | ITAPACI | |
42 | 1644 | ESTRELA DE LUZIÂNIA 60 anos | ESCOCÊS | TERÇA | LUZIANIA | |
43 | 1645 | ESTRELA DO SUDOESTE 59 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | PARANAIGUARA | |
44 | 1659 | CARIDADE E JUSTIÇA DE PORANGATU 58 anos | ESCOCÊS | QUARTA | PORANGATU | |
45 | 1676 | SEGREDO E VIGILÂNCIA 58 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | PARAUNA | |
46 | 1715 | CRUZEIRO DO SUL 56 anos | ESCOCÊS | TERÇA | ITUMBIARA | |
47 | 1770 | ESTRELA DO ARAGUAIA 55 anos | ESCOCÊS | QUINTA | SÃO MIGUEL ARAGUAIA | |
48 | 1793 | HARMONIA E VERDADE 55 anos | BRASILEIRO | QUINTA | SANTA HELENA DE GOIÁS | |
49 | 1801 | ASILO DA LIBERDADE 55 anos | ESCOCÊS | TERÇA | ANICUNS | |
50 | 1805 | MINERVA 53 anos | BRASILEIRO | 2 E 4 SEGU | GOIÂNIA | GOBGO |
51 | 1816 | FLOR DA ACÁCIA GOIANA 53 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | |
52 | 1876 | AURORA DE CAIAPÔNIA 52 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | CAIAPONIA | |
53 | 1887 | TRABALHO, CULTURA E PERFEIÇÃO 51 anos | ESCOCÊS | SEXTA | APARECIDA DE GOIÂNIA | |
54 | 1907 | UNIÃO E JUSTIÇA ANAPOLINA 50 anos | ESCOCÊS | SEXTA | ANÁPOLIS | |
55 | 1920 | PLENITUDE DO SIGILO 49 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | JUSSARA | |
56 | 1935 | UNIÃO E PROGRESSO 49 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | GOBGO |
57 | 1940 | APRENDIZES DO BEM 49 anos | BRASILEIRO | SEGUNDA | PIRANHAS | |
58 | 1946 | GUIMARÃES NATAL 48 anos | BRASILEIRO | SEXTA | GOIÂNIA | GOBGO |
59 | 1948 | A SOMBRA DA ACÁCIA 48 anos | ESCOCÊS | SEXTA | GOIÂNIA | GOBGO |
60 | 1949 | ALVORADA GOIANA 49 anos | ESCOCÊS | QUINTA | GOIÂNIA | |
61 | 1955 | ALVORADA DE ARAGARÇAS 48 anos | BRASILEIRO | QUARTA | ARAGARÇAS | |
62 | 1957 | ADELINO FERREIRA MACHADO 48 anos | ESCOCÊS | QUINTA | HIDROLÂNDIA | |
63 | 1976 | LUZ E PRUDÊNCIA 47 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | GOBGO |
64 | 1992 | VALE DO RIO CLARO 47 anos | ESCOCÊS | SEXTA | MONTES CLAROS | |
65 | 2009 | NARCEU DE ALMEIDA 46 anos | ESCOCÊS | QUARTA | ITAUÇU | |
66 | 2010 | UNIÃO DE CANAÃ 46 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | GOBGO |
67 | 2012 | JUSTIÇA E UNIÃO 46 anos | ESCOCÊS | TERÇA | BOM JESUS DE GOIÁS | |
68 | 2033 | NILSON ALVES GARCIA 46 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | GOBGO |
69 | 2034 | PROFESSOR JOÃO MENEZES 46 anos | ESCOCÊS | QUARTA | NIQUELÂNDIA | |
70 | 2035 | IGUALDADE E UNIÃO DO BRASIL 45 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | ACREÚNA | |
71 | 2038 | LUZ NO HORIZONTE 45 anos | BRASILEIRO | QUINTA | GOIÂNIA | GOBGO |
72 | 2047 | ESTRELA CRIXAENSE 45 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CRIXAS | |
73 | 2049 | ALFREDO NASSER 45 anos | BRASILEIRO | QUINTA | JARAGUA | |
74 | 2055 | BARNABÉ SOARES DA SILVA 45 anos | ESCOCÊS | SEXTA | RIANÁPOLIS | |
75 | 2056 | JOÃO DO LAGO NOGUEIRA PARANAGUA 45 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIÂNIA | GOBGO |
76 | 2064 | MONTE SINAI 46 anos | ESCOCÊS | TERÇA | QUIRINÓPOLIS | |
77 | 2068 | CREPÚSCULO DA PAZ 44 anos | ESCOCÊS | TERÇA | PORANGATU | |
78 | 2079 | LUZ, AMOR E VIDA 44 anos | BRASILEIRO | QUARTA | GOIÂNIA | GOBGO |
79 | 2080 | ESTRELA DE ARAÇU 44 anos | ESCOCÊS | 2º E 4º SÁBADO DE CADA MÊS | ARAÇU | |
80 | 2084 | OTÁVIO BALESTRA 44 anos | ESCOCÊS | QUINTA | INHUMAS | |
81 | 2126 | 7 DE SETEMBRO 43 anos | BRASILEIRO | TERÇA | GOIÂNIA | GOBGO |
82 | 2128 | ELIAS GABRIEL 43 anos | ESCOCÊS | SEXTA | GOIÂNIA | GOBGO |
83 | 2145 | LIBERDADE DO SUDOESTE 43 anos | ESCOCÊS | TERÇA | JATAI | |
84 | 2154 | JOÃO GUERRA DE OLIVEIRA 42 anos | ESCOCÊS | QUINTA | GOIATUBA | |
85 | 2181 | JOÃO PEDRO JUNQUEIRA 42 anos | BRASILEIRO | SEXTA | ANÁPOLIS | |
86 | 2206 | LUZ E TRABALHO 42 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | VALPARAÍSO DE GOIÁS | |
87 | 2216 | WINSTON CHURCHILL 41 anos | YORK | 2ª QUINTA DO MES | ANÁPOLIS | |
88 | 2217 | JOSÉ MARCELINO DA SILVA 41 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CATALÃO | |
89 | 2238 | JOSÉ MUNIZ DE CARVALHO 40 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | ITAPURANGA | |
90 | 2284 | FILHOS DA JUSTIÇA 39 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIÂNIA | GOBGO |
91 | 2320 | UNIÃO E SIGILO 39 anos | ESCOCÊS | SEXTA | FAZENDA NOVA | |
92 | 2380 | LUZ E SABER 39 anos | ADONHIRAMITA | QUINTA | GOIÂNIA | |
93 | 2398 | DIMAS NASSER 38 anos | BRASILEIRO | TERÇA | BOM JARDIM DE GOIÁS | |
94 | 2490 | OBREIROS DA PAZ OUROVERDENSE 36 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | OURO VERDE | |
95 | 2513 | MENSAGEIROS DA LIBERDADE 39 anos | ESCOCÊS | QUINTA | GOIÂNIA | |
96 | 2560 | ARTE REAL 34 anos | ESCOCÊS | TERÇA FEIRA | GOIÂNIA | |
97 | 2575 | ESTRELA NO HORIZONTE 34 anos | ADONHIRAMITA | TERÇA | GOIÂNIA | |
98 | 2610 | FRANCIS BACON 34 anos | ADONHIRAMITA | (2º)QUARTA | GOIÂNIA | |
99 | 2651 | ESTRELA DO CARMO 33 anos | ESCOCÊS | QUARTA | CARMO RIO VERDE | |
100 | 2664 | CAVALEIROS DO TEMPLO 32 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | RIO VERDE | |
101 | 2676 | LOJA DE PESQUISAS MAÇÔNICAS BRASIL CENTRAL 32 anos | YORK | 1e3SEGUNDA | GOIÂNIA | GOBGO |
102 | 2753 | HARMONIA E FRATERNIDADE 31 anos | ESCOCÊS | QUARTA | FORMOSA | |
103 | 2923 | CAPELA APARECIDENSE 29 anos | ESCOCÊS | QUINTA | APARECIDA DE GOIÂNIA | |
104 | 2926 | OBREIROS DA ARCA REAL 28 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | |
105 | 2957 | OLÍMPIO DE MIRANDA 28 anos | ESCOCÊS | 1º e 3° QU | OUVIDOR | |
106 | 2983 | PORTAL DE AQUÁRIO 28 anos | ESCOCÊS | 2ºE4º SEXTA DO MÊS | ALTO PARAISO | |
107 | 3046 | ESTRELA DOS PIRINEUS 27 anos | BRASILEIRO | 1 3 Quart | CORUMBA | |
108 | 3094 | VALE DO PIRAPITINGA 27 anos | BRASILEIRO | QUARTA | CUMARI | |
109 | 3138 | CAVALEIROS DA ARTE REAL ANAPOLINA 26 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | ANÁPOLIS | |
110 | 3189 | MENSAGEIROS DA ARTE REAL 26 anos | ESCOCÊS | TERÇA | AGUAS LINDAS DE GOIÁS | |
111 | 3190 | ENTRE RIOS 26 anos | ESCOCÊS | SEXTA | ÁGUA LIMPA | |
112 | 3191 | ORDEM E UNIÃO 26 anos | YORK | 2e4 QUINTA | GOIÂNIA | GOBGO |
113 | 3192 | JOÃO XXIII 26 anos | YORK | 2e3 TERÇA | GOIÂNIA | GOBGO |
114 | 3203 | ACÁCIA CAMPO ALEGRENSE 26 anos | ESCOCÊS | TERÇA | CAMPO ALEGRE | |
115 | 3438 | OBREIROS DA LEI E DA VERDADE 22 anos | YORK | 1ºSABADO | GOIÂNIA | GOBGO |
116 | 3440 | VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 22 anos | MODERNO | QUARTA | GOIÂNIA | |
117 | 3441 | JUSTIÇA E LEALDADE 22 anos | ESCOCÊS | QUARTA | CIDADE OCIDENTAL | |
118 | 3699 | VALE DO RIO DOS BOIS 19 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CEZARINA | |
119 | 3775 | UNIÃO E HARMONIA PLANALTINENSE 18 anos | ESCOCÊS | QUINTA | PLANALTINA | |
120 | 3776 | FRATERNIDADE ACADÊMICA PROF. ÁLVARO PALMEIRA 18 anos | BRASILEIRO | 2 e último SÁBADO | GOIÂNIA | GOBGO |
121 | 3789 | OBREIROS DO CERRADO 18 anos | BRASILEIRO | QUINTA | JATAI | |
122 | 3799 | TEMPLÁRIOS DO ORIENTE 18 anos | YORK | 2. e 4 SÁBADO 15hs | GOIÂNIA | GOBGO |
123 | 3814 | UNIVERSITÁRIA FILOSOFIA E CULTURA 18 anos | ESCOCÊS | 1.SÁBADO | ANÁPOLIS | |
124 | 3877 | ACÁCIA DO CERRADO 17 anos | BRASILEIRO | SEGUNDA | APARECIDA DE GOIÂNIA | |
125 | 4027 | MODERNA OLAVO BILAC 15 anos | MODERNO | SEGUNDA | GOIÂNIA | |
126 | 4094 | UNIVERSITÁRIA GOIANA 14 anos | MODERNO | 2e4DOMINGO | GOIÂNIA | GOBGO |
127 | 4108 | ACADÊMICA JAIR ASSIS RIBEIRO 14 anos | ADONHIRAMITA | 1e3DOMING | GOIÂNIA | |
128 | 4189 | A ESTRITA OBSERVÂNCIA 13 anos | SCHROEDER | 1e3.SÁBADO | GOIÂNIA | |
129 | 4216 | UNIÃO BELAVISTENSE 12 anos | YORK | QUARTA | BELA VISTA DE GOIÁS | |
130 | 4305 | ACÁCIA AMARELA ANAPOLINA 11 anos | ADONHIRAMITA | QUARTA | ANÁPOLIS | |
131 | 4316 | NERÓPOLIS 13 anos | MODERNO | QUARTA | NEROPÓLIS | |
132 | 4354 | CAVALEIROS DE AÇO 10 anos | YORK | QUARTA | GOIÂNIA | |
133 | 4374 | MENSAGEIROS DA LUZ CELESTIAL 10 anos | ADONHIRAMITA | 1.SÁBADO | GOIÂNIA | |
134 | 4570 | ACÁCIA TRINDADENSE 7 anos | BRASILEIRO | Terça - feira | TRINDADE | |
135 | 4622 | MARTINEZ DE PASQUALLY 6 anos | ESCOCÊS RETIFICADO | 1.E 3 QUINTA | GOIÂNIA | GOBGO |
136 | 4635 | UNIÃO FRATERNA ANAPOLINA 5 anos | ESCOCÊS | 1ªe 3ª QUARTAS-FEIRAS MÊS | ANÁPOLIS |
© 2025 Grande Oriente do Brasil Goiás by Gselos Software Valdivino