Relação das Lojas GOBGO
| # | Número | Loja | Rito | Sessão | Cidade | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | AZILO DA RAZÃO 190 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIAS | |
| 2 | 923 | PAZ E AMOR III 112 anos | ESCOCÊS | TERÇA | CATALÃO | |
| 3 | 948 | PAZ E AMOR IV 107 anos | ESCOCÊS | TERÇA | IPAMERI | |
| 4 | 1116 | JOÃO BRAZ 91 anos | ESCOCÊS | QUINTA | TRINDADE | |
| 5 | 1128 | UNIÃO E CONCORDIA 90 anos | ESCOCÊS | TERÇA | URUTAÍ | |
| 6 | 1132 | ASILO DA VIRTUDE 89 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA 19:30 | GOIANDIRA | |
| 7 | 1139 | ESTRELLA RIOVERDENSE 89 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | RIO VERDE | |
| 8 | 1158 | LIBERDADE E UNIÃO 88 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | |
| 9 | 1159 | AMOR E LUZ 87 anos | ESCOCÊS | SEXTA | PIRES DO RIO | |
| 10 | 1160 | VIGILÂNCIA E FRATERNIDADE DE INHUMAS 89 anos | ESCOCÊS | TERÇA | INHUMAS | |
| 11 | 1166 | LUZ CORUMBAIBENSE 85 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | CORUMBAIBA | |
| 12 | 1183 | ACÁCIA BRASILIENSE 81 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | |
| 13 | 1188 | VITÓRIA DA RAZÃO 81 anos | ESCOCÊS | QUINTA | ITABERAI | |
| 14 | 1189 | SEGREDO E UNIÃO 81 anos | ESCOCÊS | TERÇA | CALDAS NOVAS | |
| 15 | 1191 | LUZ E LIBERDADE 80 anos | ESCOCÊS | QUINTA | MORRINHOS | |
| 16 | 1196 | ORDEM E PROGRESSO 79 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIÂNIA | |
| 17 | 1222 | LEALDADE E JUSTIÇA 92 anos | ESCOCÊS | TERÇA | ANÁPOLIS | |
| 18 | 1232 | ESTRELA SERTANEJA 77 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | RIALMA | |
| 19 | 1233 | ACÁCIA CRISTALINENSE 77 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CRISTALINA | |
| 20 | 1236 | FRATERNIDADE MEIAPONTENSE 76 anos | ESCOCÊS | 2º 4º SÁBADOS AS 17HS | PIRENOPOLIS | |
| 21 | 1248 | ASILO DA ACÁCIA 77 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | |
| 22 | 1282 | PLANALTO DO BEM 75 anos | ESCOCÊS | SEXTA | FIRMINÓPOLIS | |
| 23 | 1283 | SERRANIA JARAGUENSE 75 anos | ESCOCÊS | QUARTA | JARAGUA | |
| 24 | 1293 | JUSTIÇA E CARIDADE 74 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | ITUMBIARA | |
| 25 | 1325 | LUZ E VIRTUDE 73 anos | ESCOCÊS | TERÇA | PIRACANJUBA | |
| 26 | 1330 | ROTEIRO DA AMIZADE 76 anos | ESCOCÊS | QUINTA | NEROPÓLIS | |
| 27 | 1334 | VALE DO SÃO PATRÍCIO 73 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CERES | |
| 28 | 1338 | VALE DO TOCANTINS 75 anos | ESCOCÊS | TERÇA | URUAÇU | |
| 29 | 1359 | ESTRELA BURITIALEGRENSE 70 anos | ESCOCÊS | TERÇA | BURITI ALEGRE | |
| 30 | 1360 | ESTRELA DO ORIENTE 71 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIANESIA | |
| 31 | 1372 | UNIÃO DE IPORA 72 anos | ESCOCÊS | QUARTA | IPORA | |
| 32 | 1385 | JOÃO RACY 73 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GUAPÓ | |
| 33 | 1392 | GENERAL LAURO SODRÉ 72 anos | ESCOCÊS | TERÇA | URUANA | |
| 34 | 1393 | AURORA DE GOIÁS 71 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | |
| 35 | 1435 | MENSAGEIROS DA PAZ 73 anos | ESCOCÊS | QUINTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 36 | 1471 | UNIÃO E LIBERDADE 69 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | FORMOSA | |
| 37 | 1481 | DEUS, ORDEM E PROGRESSO 69 anos | ESCOCÊS | TERÇA | PALMEIRAS DE GOIÁS | |
| 38 | 1498 | TEMPLARIOS DO BEM 68 anos | ESCOCÊS | TERÇA | RUBIATABA | |
| 39 | 1590 | ESTRELA MONTEBELENSE 62 anos | ESCOCÊS | TERÇA | S.LUIS MONTES BELOS | |
| 40 | 1615 | FRATERNA UNIÃO 64 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIATUBA | |
| 41 | 1617 | LIBERDADE E JUSTIÇA DE ITAPACI 61 anos | ESCOCÊS | QUARTA | ITAPACI | |
| 42 | 1644 | ESTRELA DE LUZIÂNIA 61 anos | ESCOCÊS | TERÇA | LUZIANIA | |
| 43 | 1645 | ESTRELA DO SUDOESTE 60 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | PARANAIGUARA | |
| 44 | 1659 | CARIDADE E JUSTIÇA DE PORANGATU 59 anos | ESCOCÊS | QUARTA | PORANGATU | |
| 45 | 1676 | SEGREDO E VIGILÂNCIA 59 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | PARAUNA | |
| 46 | 1715 | CRUZEIRO DO SUL 57 anos | ESCOCÊS | TERÇA | ITUMBIARA | |
| 47 | 1770 | ESTRELA DO ARAGUAIA 56 anos | ESCOCÊS | QUINTA | SÃO MIGUEL ARAGUAIA | |
| 48 | 1793 | HARMONIA E VERDADE 56 anos | BRASILEIRO | QUINTA | SANTA HELENA DE GOIÁS | |
| 49 | 1801 | ASILO DA LIBERDADE 56 anos | ESCOCÊS | TERÇA | ANICUNS | |
| 50 | 1805 | MINERVA 54 anos | BRASILEIRO | 2 E 4 SEGU | GOIÂNIA | GOBGO |
| 51 | 1816 | FLOR DA ACÁCIA GOIANA 54 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | |
| 52 | 1876 | AURORA DE CAIAPÔNIA 53 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | CAIAPONIA | |
| 53 | 1887 | TRABALHO, CULTURA E PERFEIÇÃO 52 anos | ESCOCÊS | SEXTA | APARECIDA DE GOIÂNIA | |
| 54 | 1907 | UNIÃO E JUSTIÇA ANAPOLINA 51 anos | ESCOCÊS | SEXTA | ANÁPOLIS | |
| 55 | 1920 | PLENITUDE DO SIGILO 50 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | JUSSARA | |
| 56 | 1935 | UNIÃO E PROGRESSO 50 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 57 | 1940 | APRENDIZES DO BEM 49 anos | BRASILEIRO | SEGUNDA | PIRANHAS | |
| 58 | 1946 | GUIMARÃES NATAL 49 anos | BRASILEIRO | SEXTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 59 | 1948 | A SOMBRA DA ACÁCIA 49 anos | ESCOCÊS | SEXTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 60 | 1949 | ALVORADA GOIANA 50 anos | ESCOCÊS | QUINTA | GOIÂNIA | |
| 61 | 1955 | ALVORADA DE ARAGARÇAS 49 anos | BRASILEIRO | QUARTA | ARAGARÇAS | |
| 62 | 1957 | ADELINO FERREIRA MACHADO 49 anos | ESCOCÊS | QUINTA | HIDROLÂNDIA | |
| 63 | 1976 | LUZ E PRUDÊNCIA 48 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 64 | 1992 | VALE DO RIO CLARO 48 anos | ESCOCÊS | SEXTA | MONTES CLAROS | |
| 65 | 2009 | NARCEU DE ALMEIDA 47 anos | ESCOCÊS | QUARTA | ITAUÇU | |
| 66 | 2010 | UNIÃO DE CANAÃ 47 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 67 | 2012 | JUSTIÇA E UNIÃO 47 anos | ESCOCÊS | TERÇA | BOM JESUS DE GOIÁS | |
| 68 | 2033 | NILSON ALVES GARCIA 47 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 69 | 2034 | PROFESSOR JOÃO MENEZES 47 anos | ESCOCÊS | QUARTA | NIQUELÂNDIA | |
| 70 | 2035 | IGUALDADE E UNIÃO DO BRASIL 46 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | ACREÚNA | |
| 71 | 2038 | LUZ NO HORIZONTE 46 anos | BRASILEIRO | QUINTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 72 | 2047 | ESTRELA CRIXAENSE 46 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CRIXAS | |
| 73 | 2049 | ALFREDO NASSER 46 anos | BRASILEIRO | QUINTA | JARAGUA | |
| 74 | 2055 | BARNABÉ SOARES DA SILVA 45 anos | ESCOCÊS | SEXTA | RIANÁPOLIS | |
| 75 | 2056 | JOÃO DO LAGO NOGUEIRA PARANAGUA 46 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 76 | 2064 | MONTE SINAI 47 anos | ESCOCÊS | TERÇA | QUIRINÓPOLIS | |
| 77 | 2068 | CREPÚSCULO DA PAZ 45 anos | ESCOCÊS | TERÇA | PORANGATU | |
| 78 | 2079 | LUZ, AMOR E VIDA 45 anos | BRASILEIRO | QUARTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 79 | 2080 | ESTRELA DE ARAÇU 45 anos | ESCOCÊS | 2º E 4º SÁBADO DE CADA MÊS | ARAÇU | |
| 80 | 2084 | OTÁVIO BALESTRA 44 anos | ESCOCÊS | QUINTA | INHUMAS | |
| 81 | 2126 | 7 DE SETEMBRO 44 anos | BRASILEIRO | TERÇA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 82 | 2128 | ELIAS GABRIEL 44 anos | ESCOCÊS | SEXTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 83 | 2145 | LIBERDADE DO SUDOESTE 44 anos | ESCOCÊS | TERÇA | JATAI | |
| 84 | 2154 | JOÃO GUERRA DE OLIVEIRA 43 anos | ESCOCÊS | QUINTA | GOIATUBA | |
| 85 | 2181 | JOÃO PEDRO JUNQUEIRA 43 anos | BRASILEIRO | SEXTA | ANÁPOLIS | |
| 86 | 2206 | LUZ E TRABALHO 43 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | VALPARAÍSO DE GOIÁS | |
| 87 | 2216 | WINSTON CHURCHILL 42 anos | YORK | 2ª QUINTA DO MES | ANÁPOLIS | |
| 88 | 2217 | JOSÉ MARCELINO DA SILVA 42 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CATALÃO | |
| 89 | 2238 | JOSÉ MUNIZ DE CARVALHO 41 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | ITAPURANGA | |
| 90 | 2284 | FILHOS DA JUSTIÇA 40 anos | ESCOCÊS | QUARTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 91 | 2320 | UNIÃO E SIGILO 40 anos | ESCOCÊS | SEXTA | FAZENDA NOVA | |
| 92 | 2380 | LUZ E SABER 40 anos | ADONHIRAMITA | QUINTA | GOIÂNIA | |
| 93 | 2398 | DIMAS NASSER 39 anos | BRASILEIRO | TERÇA | BOM JARDIM DE GOIÁS | |
| 94 | 2490 | OBREIROS DA PAZ OUROVERDENSE 37 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | OURO VERDE | |
| 95 | 2513 | MENSAGEIROS DA LIBERDADE 40 anos | ESCOCÊS | QUINTA | GOIÂNIA | |
| 96 | 2560 | ARTE REAL 35 anos | ESCOCÊS | TERÇA FEIRA | GOIÂNIA | |
| 97 | 2575 | ESTRELA NO HORIZONTE 35 anos | ADONHIRAMITA | TERÇA | GOIÂNIA | |
| 98 | 2610 | FRANCIS BACON 35 anos | ADONHIRAMITA | (2º)QUARTA | GOIÂNIA | |
| 99 | 2651 | ESTRELA DO CARMO 34 anos | ESCOCÊS | QUARTA | CARMO RIO VERDE | |
| 100 | 2664 | CAVALEIROS DO TEMPLO 33 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | RIO VERDE | |
| 101 | 2676 | LOJA DE PESQUISAS MAÇÔNICAS BRASIL CENTRAL 33 anos | YORK | 1e3SEGUNDA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 102 | 2753 | HARMONIA E FRATERNIDADE 32 anos | ESCOCÊS | QUARTA | FORMOSA | |
| 103 | 2923 | CAPELA APARECIDENSE 30 anos | ESCOCÊS | QUINTA | APARECIDA DE GOIÂNIA | |
| 104 | 2926 | OBREIROS DA ARCA REAL 29 anos | ESCOCÊS | TERÇA | GOIÂNIA | |
| 105 | 2957 | OLÍMPIO DE MIRANDA 29 anos | ESCOCÊS | 1º e 3° QU | OUVIDOR | |
| 106 | 2983 | PORTAL DE AQUÁRIO 29 anos | ESCOCÊS | 2ºE4º SEXTA DO MÊS | ALTO PARAISO | |
| 107 | 3046 | ESTRELA DOS PIRINEUS 28 anos | BRASILEIRO | 1 3 Quart | CORUMBA | |
| 108 | 3094 | VALE DO PIRAPITINGA 28 anos | BRASILEIRO | QUARTA | CUMARI | |
| 109 | 3138 | CAVALEIROS DA ARTE REAL ANAPOLINA 27 anos | ESCOCÊS | SEGUNDA | ANÁPOLIS | |
| 110 | 3189 | MENSAGEIROS DA ARTE REAL 27 anos | ESCOCÊS | TERÇA | AGUAS LINDAS DE GOIÁS | |
| 111 | 3190 | ENTRE RIOS 27 anos | ESCOCÊS | SEXTA | ÁGUA LIMPA | |
| 112 | 3191 | ORDEM E UNIÃO 27 anos | YORK | 2e4 QUINTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 113 | 3192 | JOÃO XXIII 27 anos | YORK | 2e3 TERÇA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 114 | 3203 | ACÁCIA CAMPO ALEGRENSE 26 anos | ESCOCÊS | TERÇA | CAMPO ALEGRE | |
| 115 | 3438 | OBREIROS DA LEI E DA VERDADE 23 anos | YORK | 1ºSABADO | GOIÂNIA | GOBGO |
| 116 | 3440 | VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 23 anos | MODERNO | QUARTA | GOIÂNIA | |
| 117 | 3441 | JUSTIÇA E LEALDADE 23 anos | ESCOCÊS | QUARTA | CIDADE OCIDENTAL | |
| 118 | 3699 | VALE DO RIO DOS BOIS 20 anos | ESCOCÊS | QUINTA | CEZARINA | |
| 119 | 3775 | UNIÃO E HARMONIA PLANALTINENSE 19 anos | ESCOCÊS | QUINTA | PLANALTINA | |
| 120 | 3776 | FRATERNIDADE ACADÊMICA PROF. ÁLVARO PALMEIRA 19 anos | BRASILEIRO | 2 e último SÁBADO | GOIÂNIA | GOBGO |
| 121 | 3789 | OBREIROS DO CERRADO 19 anos | BRASILEIRO | QUINTA | JATAI | |
| 122 | 3799 | TEMPLÁRIOS DO ORIENTE 19 anos | YORK | 2. e 4 SÁBADO 15hs | GOIÂNIA | GOBGO |
| 123 | 3814 | UNIVERSITÁRIA FILOSOFIA E CULTURA 19 anos | BRASILEIRO | 1.SÁBADO | ANÁPOLIS | |
| 124 | 3877 | ACÁCIA DO CERRADO 18 anos | BRASILEIRO | SEGUNDA | APARECIDA DE GOIÂNIA | |
| 125 | 4027 | MODERNA OLAVO BILAC 15 anos | MODERNO | SEGUNDA | GOIÂNIA | |
| 126 | 4094 | UNIVERSITÁRIA GOIANA 15 anos | MODERNO | 2e4DOMINGO | GOIÂNIA | GOBGO |
| 127 | 4108 | ACADÊMICA JAIR ASSIS RIBEIRO 15 anos | ADONHIRAMITA | 1e3DOMING | GOIÂNIA | |
| 128 | 4189 | A ESTRITA OBSERVÂNCIA 14 anos | SCHROEDER | 1e3.SÁBADO | GOIÂNIA | |
| 129 | 4216 | UNIÃO BELAVISTENSE 13 anos | YORK | QUARTA | BELA VISTA DE GOIÁS | |
| 130 | 4305 | ACÁCIA AMARELA ANAPOLINA 12 anos | ADONHIRAMITA | QUARTA | ANÁPOLIS | |
| 131 | 4316 | NERÓPOLIS 13 anos | MODERNO | QUARTA | NEROPÓLIS | |
| 132 | 4354 | CAVALEIROS DE AÇO 11 anos | YORK | QUARTA | GOIÂNIA | |
| 133 | 4374 | MENSAGEIROS DA LUZ CELESTIAL 11 anos | ADONHIRAMITA | 1.SÁBADO | GOIÂNIA | |
| 134 | 4570 | ACÁCIA TRINDADENSE 8 anos | BRASILEIRO | Terça - feira | TRINDADE | |
| 135 | 4622 | MARTINEZ DE PASQUALLY 7 anos | ESCOCÊS RETIFICADO | 1.E 3 QUINTA | GOIÂNIA | GOBGO |
| 136 | 4635 | UNIÃO FRATERNA ANAPOLINA 6 anos | ESCOCÊS | 1ªe 3ª QUARTAS-FEIRAS MÊS | ANÁPOLIS |
© 2025 Grande Oriente do Brasil Goiás by Gselos Software Valdivino